Açıklama
Dji Mavic 2 Zoom Drone
12MP 1 / 2.3 “CMOS Sensörü
2×24-48mm Optik Zum + Dolly Yakınlaştırma
48MP Süper Çözünürlük Fotoğrafları
OcuSync 2.0 İletim Teknolojisi
31 Dakika Uçuş Süresi
Çok Yönlü Engel Algılama
Hyperlapse Time-Lapse Modu
En yüksek hız 44,7 mil / saat
13 EV ile Geliştirilmiş HDR Fotoğraflar
Uzaktan kumanda dahil
Mavic 2 Zoom
1/2.3-inch 12-megapixel sensör ve 4x zoom ile güçlendirilmiş Zoom Kamera, 2x optik zoom (24–48 mm) lense sahiptir, Mavic 2 Zoom dinamik perspektifler içindir. Daha yaratıcı seçenekler için Mavic 2 Zoom, her şeyi geniş açıdan (24mm) orta açıya(48mm) kaydetmenizi sağlar.
Daha Anlamlı Orta Seviye Çekim
24mm geniş açılı lense kıyasla, 48mm telefoto lens, perspektifinizi sıkıştırarak klasik sinematik görüntü için parallax efektini geliştirir.Artık hava fotoğrafçılığının yepyeni bir dünyası, daha destansı ve sinematik çekimlerle keşfedilmeye açık.
Bir Manzara Bulmanın Endişesiz Yolu
Full HD video çekerken, 4x kayıpsız zoom (2x optik zoom dahil), uzaktaki nesnelerin daha yakından görülmesini sağlayarak, eşsiz manzaraların uzaktan çekimini kolaylaştırır.Bu seçenek binalarla, araçlarla, hayvanlarla ve insanlarla aranıza daha güvenli bir mesafe koymanızı sağlar.
Hızlı ve Tutarlı Odak
Mavic 2 Zoom’daki hibrit otomatik odaklama, daha yüksek odak tutarlılığı ve öncekinden %40 daha fazla odaklama hızı için faz ve kontrast algılamayı birleştiriyor.Otomatik odak takip sistemi zoom sırasında nesnelerin net ve keskin görünmesini sağlar.
Uçuş Sırasında Zoom
Dolly Zoom, Mavic 2 Zoom için yeni bir Quickshot’tır ve tam entegre bir drone içerisinden başka bir bakış açısı sunar.Dolly Zoom uçuş sırasında odağı ayarlayarak videonuza yoğun bir warping görsel efekt ekler.Manuel uçuş yaparken, daha yaratıcı çekim seçenekleri için uygun odaklama hızı değerlerini ayarlayabilirsiniz.
Süper Çözünürlüklü Fotoğraflar
Mavic 2 Zoom aynı zamanda manzara fotoğrafçılığınızın hakettiği canlı detayları yakalarken önemli olan yepyeni bir Süper Çözünürlük özelliğine sahip.24 mm eşdeğer bir görüş alanı ile fotoğraf çekerken kamera, telefoto lensiyle 9 fotoğraf çekip bu fotoğrafları birleştirerek, 48 megapiksek süper çözünürlüklü fotoğraf elde eder.Sıradan manzaralarla karşılaştırıldığında, süper çözünürlükteki fotoğraflar çekim hedeflerinin orijinal görünümünü daha tutarlı bir kompozisyonla korur.
Bir Profesyonel Gibi Çekim Yapın
Her iki Mavic 2 kamera da, DJI’ın en yeni 3 eksenli gimbal teknolojisini kullanarak hemen hemen her durumda düzgün ve istikrarlı çekim sağlamaktadır.
Mavic 2 Pro ve Mavic 2 Zoom arasındaki temel farklar nelerdir?
Her iki basım arasındaki tek fark, kendi gimbal kameralarıdır.
MAVIC 2 ZOOM TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MAVIC 2 ZOOM KAMERA
algılayıcı | 1 / 2,3 “CMOS Etkili Piksel: 12 milyon |
---|---|
Lens | FOV: yaklaşık 83 ° (24 mm); yaklaşık 48 ° (48 mm) 35 mm Format Eşdeğer: 24-48 mm Diyafram: f / 2,8 (24 mm) –f / 3,8 (48 mm) Çekim Aralığı: 0,5 m – ∞ arası |
ISO Aralığı | Video: 100-3200 Fotoğraf: 100-1600 (otomatik) 100-3200 (manuel) |
Deklanşör hızı | Elektronik Kepenk: 8–1 / 8000s |
Hareketsiz görüntü boyutu | 4000 x 3000 |
Fotoğraf modları | Tek çekim Seri çekim: 3/5/7 kare Otomatik Poz Basamaklama (AEB): 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RAW: 3/5 parantezli çerçeveler) 5/7 / 10/15/20/30 / 60s) |
Video çözünürlüğü | 4K: 3840 x 2160 24/25 / 30p 2.7K: 2688 × 1512 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p |
Maksimum Video Bit Hızı | 100Mbps |
Renk modu | D-Cinelike |
Desteklenen Dosya Sistemi | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Fotoğraf formatı | JPEG / DNG (RAW) |
Video formatı | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) |
GIMBAL
Mekanik Aralık | Eğim: -135–45 ° Pan: -100–100 ° |
---|---|
Kontrol aralığı | Eğim: -90–30 ° Pan: -75–75 ° |
stabilizasyon | 3 eksenli (eğim, rulo, tava) |
Maksimum Kontrol Hızı (eğim) | 120 ° / s |
Açısal titreşim aralığı | ± 0.01 ° (Mavic 2 Pro) ± 0.005 ° (Mavic 2 Zoom) |
UZAKTAN KUMANDA
Çalışma frekansı | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
Maksimum İletim Mesafesi (engellenmemiş, parazitsiz) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0 ℃ – 40 ℃ |
İletim Gücü (EIRP) | 2,400-2,483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
pil | 3950 mAh |
Çalışma Akımı / Gerilim | 1800 mA ⎓ 3,83 V |
Desteklenen Mobil Cihaz Boyutu | Maksimum uzunluk: 160 mm; Maksimum kalınlık: 6,5–8,5 mm |
Desteklenen USB Portu Tipleri | Yıldırım, Mikro USB (Tip-B), USB-C |
AKILLI UÇUŞ AKÜSÜ
Kapasite | 3850 mAh |
---|---|
Voltaj | 15,4 V |
Maksimum Şarj Gerilimi | 17,6 V |
Pil Türü | LiPo 4S |
Enerji | 59,29 Wh |
Net ağırlık | 297 g |
Şarj sıcaklık aralığı | 5 ℃ – 40 ℃ |
Maksimum Şarj Gücü | 80 W |
DESTEKLENEN SD KARTLAR
Desteklenen SD Kartlar | Micro SD ™ Destekleyici Micro SD, 128 GB’a kadar kapasite ve UHS-I Speed Grade 3’e kadar R / W hızına kadar destek sağlar |
---|---|
Önerilen microSD Kartları | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Aşırı V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Tuval Gitmek! Kingston Tuval Tepkisi
|
UÇAK
Kalkış Ağırlığı | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
boyutlar | Katlanmış: 214 × 91 × 84 mm (uzunluk × genişlik × yükseklik) Katlanmamış: 322 × 242 × 84 mm (uzunluk × genişlik × yükseklik) |
Diyagonal mesafe | 354 mm |
Maksimum tırmanma hızı | 5 m / s (S modu) 4 m / s (P modu) |
Maksimum iniş hızı | 3 m / s (S modu) 3 m / s (P modu) |
Maksimum Hız (deniz seviyesine yakın, rüzgar yok) | 72 kph (S modu) |
Deniz seviyesinin üstünde maksimum servis tavanı | 6000 m |
Maksimum Uçuş Süresi (rüzgar yok) | 31 dakika (tutarlı bir 25 km / saat) |
Maksimum Durma Süresi (rüzgar yok) | 29 dakika |
Maksimum Uçuş Mesafesi (rüzgar yok) | 18 km (tutarlı bir 50 km / saat) |
Maksimum Rüzgar Hızı Direnci | 29–38 km / sa |
Maksimum Eğim Açısı | 35 ° (S-modu, uzaktan kumanda ile) 25 ° (P modu) |
Maksimum Açısal Hız | 200 ° / s |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ° C – 40 ° C |
Çalışma frekansı | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
İletim Gücü (EIRP) | 2,400-2,483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Gezinme Doğruluk Aralığı | Dikey: ± 0,1 m (görüş konumlandırma etkinken) ± 0,5 m (GPS konumlandırma ile) Yatay: ± 0,3 m (görüş konumlandırma etkinken) ± 1,5 m (GPS konumlandırması ile) |
Dahili depolama | 8 GB |
ALGILAMA SISTEMI
Algılama sistemi | Çok Yönlü Engel Algılama 1 |
---|---|
ileri | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 – 20 m Algılanabilir Aralık: 20 – 40 m Etkili Algılama Hızı: ≤ 14m / s FOV: Yatay: 40 °, Dikey: 70 ° |
Geriye | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 – 16 m Algılanabilir Aralık: 16 – 32 m Etkili Algılama Hızı: ≤ 12m / s FOV: Yatay: 60 °, Dikey: 77 ° |
Yukarı | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.1 – 8 m |
aşağıya doğru | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 – 11 m Algılanabilir Aralık: 11 – 22 m |
Yüzler | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 – 10 m Efektif Algılama Hızı: ≤ 8m / s FOV: Yatay: 80 °, Dikey: 65 ° |
Çalışma ortamı | İleri, Geri ve Taraflar: Açık desen ve yeterli aydınlatma ile yüzey (lux> 15) Yukarıya Doğru: Yansıtıcı yüzeyleri (>% 20) (duvarlar, ağaçlar, insanlar, vb.) Algılar. Aşağıya doğru: Açık desen ve yeterli aydınlatma ile yüzey (lüks > 15) Dağınık yansıtıcı yüzeyleri (>% 20) (duvarlar, ağaçlar, insanlar vb.) Tespit eder. |
ŞARJ CIHAZI
Giriş | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Çıktı | Ana Sayfa: 17,6 V ⎓ 3,41 A veya 17,0 V ⎓ 3,53 A USB: 5 V⎓2 A |
Voltaj | 17,6 ± 0,1 V |
Anma gücü | 60 W |
APP
Video İletim Sistemi | OcuSync 2.0 |
---|---|
isim | DJI GİT 4 |
Canlı Görünüm Kalitesi | Uzaktan Kumanda: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps DJI Gözlük: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps DJI Gözlükler RE: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps |
Gecikme (çevre koşullarına ve mobil aygıta bağlı olarak) | 120 – 130 ms |
Maksimum Canlı Görünüm Bit Hızı | 40Mbps |
Gerekli İşletim Sistemi | iOS 9.0 veya üstü Android 5.0 veya üstü |
DIPNOTLAR
Dipnotlar | [1] Yönlü Engel Algılama, sol / sağ, yukarı / aşağı ve ileri / geri engel algılamasını içerir. Sol / sağ yön için algılama sadece ActiveTrack veya Tripod Modunda kullanılabilir. Çok Yönlü Engel Algılama, 360 derecelik bir arkın çevresini tam olarak örtmez. Sol ve sağ engel algılama sistemi sadece belirli modlarda ve ortamlarda çalışır. DJT garantisi, ActiveTrack veya Tripod modu etkinken bile, sola veya sağa uçtuğunuzda çökme sonucu meydana gelen kayıpları kapsamaz. Güvenliği sağlamak için Mavic 2’yi kullanırken çevreniz ve Uygulama bildirimlerinizle ilgili bilgi verin. |
---|---|
Bu özellikler en son ürün yazılımı ile yapılan testlerle belirlenmiştir. Ürün yazılımı güncellemeleri performansı artırabilir, bu yüzden en son ürün yazılımı güncellemesi şiddetle tavsiye edilir. |